ARZ-3W多功能電能質量分析儀(yi)
ARZ-3W多功能電能質量分析儀(yi) 是集高精度電力參數測量、開關(guan) 量輸入、繼電器輸出、模擬量輸出以及網絡通訊為(wei) 一體(ti) 的數字式分析儀(yi) 表。儀(yi) 表采用嵌入式安裝,外形美觀、運行可靠、現場接線與(yu) 操作非常方便。可廣泛應用於(yu) 變電站綜合自動化係統、智能高低壓開關(guan) 櫃、低壓配電自動化係統、建築能源監控係統等重要變配電場合。
歡迎進入👉【 米兰app下载安卓手机】專(zhuan) 業(ye) 製造並提供完善的售後服務!
詳情谘詢👉【 ☎1538945677O】
技術參數 | 技術指標 | |
電力參數 | 電流 | 範圍:0.030~6A,精度:0.2% |
電壓 | 範圍:9~400V,精度:0.2% | |
有功功率 | 範圍:0~99999999kw,精度:0.5% | |
無功功率 | 範圍:0~99999999kvar,精度:0.5% | |
功率因素 | 範圍:0.0~0.99,精度:0.5% | |
頻率 | 範圍:40-60Hz,精度:±0.01Hz | |
有功電能 | 0~99999999 Mwh,0.5% | |
無功電能 | 0~99999999 Mvarh,1.0% | |
視在電能 | 0~99999999 Mwh,0.5% | |
電能脈衝(chong) 輸出 | 脈衝(chong) 輸出接口(選配) | |
計量電壓 | 三相三線3×100V,3×380V 三相四線3×57.7V , 3×220V | |
基本電流(Ib) | 1A,5A, | |
接線方式 | 三相四線、三相三線 | |
開入量參數 | 無源幹接點 | |
繼電器輸出 | 無源常開,觸點容量:AC220V/5A,DC30V/5A | |
模擬量輸出 | 4~20mA | |
通訊參數 | 通訊接口 | RS485接口 |
通訊協議 | Modbus_RTU與(yu) DLT645-2007協議 | |
波特率 | 1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps | |
數據格式 | 8個(ge) 數據位、1個(ge) 停止位、無校驗 | |
數據保存時間 | 響應時間 | ≤4s |
保存時間 | ≥10年 | |
使用環境 | 環境溫度 | -10℃~+55℃(正常工作) |
環境濕度 | ≤95% | |
大氣壓力 | 80~110KPa | |
海拔高度 | ≤4500米 | |
工作電源 | 電 源 | AC85~265V/DC110~370V |
功 耗 | ≤5W | |
隔離耐壓 | 2KV | |
電源跌落 | 200ms | |
絕緣性能
| 抗電強度 | 外殼與(yu) 端子之間大於(yu) AC2000V |
絕緣性能 | 外殼與(yu) 端子之間大於(yu) 100ΜΩ | |
抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | |
抗 幹 擾 | 符合GB/T17626.8-1998標準 | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
ARZ-3W多功能電能質量分析儀(yi)
ARZ-3W多功能電能質量分析儀(yi)
上一篇 : ARZ-3W在線式電能質量分析儀(yi)
下一篇 : CPM-52多功能電力分析儀(yi)